Skip to content

作业

image-20240426155247832

R1:
Router(config)#route ospf 1
Router(config-router)#net
Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 0

R2:
Router(config)#route ospf 1
Router(config-router)#net
Router(config-router)#network 192.168.7.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 0

R3:
Router(config)#route ospf 1
Router(config-router)#net
Router(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.8.0 0.0.0.255 area 0

配置好后查看路由表

image-20240426155412199

检查通信

image-20240426155436792